无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
<!-- 赛季选择标签 --> | <!-- 赛季选择标签 --> | ||
<div class="season-tabs"> | <div class="season-tabs"> | ||
<div class="season-tab active" data-season="season6"><span class="season-name">赛季六</span> | <div class="season-tab active" data-season="season8"><span class="season-name">赛季八</span> | ||
</div> | |||
<div class="season-tab" data-season="season7"><span class="season-name">赛季七</span> | |||
</div> | |||
<div class="season-tab" data-season="season6"><span class="season-name">赛季六</span> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="season-tab" data-season="season5"><span class="season-name">赛季五</span> | <div class="season-tab" data-season="season5"><span class="season-name">赛季五</span> | ||
| 第17行: | 第21行: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 赛季八内容 --> | |||
<div class="season-content active" id="season8"> | |||
<div class="boss-container"> | |||
<div class="boss-column"> | |||
{{联合讨伐boss卡片 | |||
| name = {{{season1_boss2_name|热嘟噜噗男爵}}} | |||
| image = {{{season1_boss2_image|}}} | |||
| hp = {{{season1_boss1_hp|1,800,000}}} | |||
| weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1|光}}} | |||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|火}}} | |||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance|暗}}} | |||
| skill1_name = {{{season1_boss2_skill1_name|悬赏·移形换步}}} | |||
| skill1_desc = {{{season1_boss2_skill1_desc| | |||
避免被「连续跃击」或「灼热腾跃」或「恼怒乱步」命中 | |||
可获得<span style="color: #eb6d21">1350</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">4</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分 | |||
}}} | |||
| skill1_icon = {{{season1_boss1_skill1_icon|悬赏·移形换步}}} | |||
| skill2_name = {{{season1_boss2_skill2_name|男爵威严}}} | |||
| skill2_desc = {{{season1_boss2_skill2_desc| | |||
热嘟噗噜男爵初始拥有1层「抵御」,且每5秒获得1层「 | |||
抵御」,每层「抵御」使热嘟噗噜男爵受到的伤害降低<span style="color: #eb6d21">8%</span>,最多叠加<span style="color: #eb6d21">10</span>层。 | |||
当己方主控角色触发印记后,可移除热嘟噗噜男爵1层 | |||
抵御』,并为在场援护角色提供1层「增幅」,每层「增 | |||
幅」提高<span style="color: #eb6d21">15%</span>伤害,最多叠加<span style="color: #eb6d21">5</span>层,持续20秒。 | |||
}}} | |||
| skill2_icon = {{{season1_boss1_skill2_icon|男爵威严}}} | |||
}} | |||
</div> | |||
<div class="boss-column"> | |||
{{联合讨伐boss卡片 | |||
| name = {{{season1_boss1_name|吹灰夫人}}} | |||
| image = {{{season1_boss1_image|}}} | |||
| hp = {{{season1_boss1_hp|2,500,000}}} | |||
| weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1|地}}} | |||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|风}}} | |||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance|水}}} | |||
| skill1_name = {{{season1_boss1_skill1_name|悬赏·不染尘灰}}} | |||
| skill1_desc = {{{season1_boss1_skill1_desc| | |||
避免被首领的射击技能命中可获得<span style="color: #eb6d21">1080</span>技巧得分,最多 | |||
触发<span style="color: #eb6d21">5</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分 | |||
}}} | |||
| skill1_icon = {{{season1_boss1_skill1_icon|悬赏·不染尘灰}}} | |||
| skill2_name = {{{season1_boss1_skill2_name|破风激昂}}} | |||
| skill2_desc = {{{season1_boss1_skill2_desc| | |||
每击破<span style="color: #eb6d21">3</span>只首领敌人召唤的仆从「风鼓仔」可获得【鼓舞 | |||
】,为全队提供<span style="color: #eb6d21">40%</span>技能伤害强度,持续<span style="color: #eb6d21">10</span>秒。 | |||
每当主控角色释放技能时,【鼓舞】的当前持续时长延长 | |||
<span style="color: #eb6d21">5</span>秒(最大不超过<span style="color: #eb6d21">20</span>秒)。 | |||
}}} | |||
| skill2_icon = {{{season1_boss1_skill2_icon|破风激昂}}} | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- 赛季七内容 --> | |||
<div class="season-content" id="season7"> | |||
<div class="boss-container"> | |||
<div class="boss-column"> | |||
{{联合讨伐boss卡片 | |||
| name = {{{season1_boss2_name|终宵萤辉}}} | |||
| image = {{{season1_boss2_image|}}} | |||
| hp = {{{season1_boss1_hp|1,800,000}}} | |||
| weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1|风}}} | |||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|暗}}} | |||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance|地}}} | |||
| skill1_name = {{{season1_boss2_skill1_name|悬赏·珠落玉盘}}} | |||
| skill1_desc = {{{season1_boss2_skill1_desc| | |||
每当首领敌人召唤的「灯泡」落地时,摧毁「灯泡」可获 | |||
得<span style="color: #eb6d21">900</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">6</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分 | |||
}}} | |||
| skill1_icon = {{{season1_boss1_skill1_icon|悬赏·珠落玉盘}}} | |||
| skill2_name = {{{season1_boss2_skill2_name|引雷入室}}} | |||
| skill2_desc = {{{season1_boss2_skill2_desc|首领拥有「落雷」时自身造成伤害提升<span style="color: #eb6d21">30%</span>,且每3秒额外造成4次小范围伤害; | |||
当己方<span style="color: #eb6d21">5</span>秒内对首领累计造成<span style="color: #eb6d21">3</span>次印记伤害,使「落雷」 | |||
失效15秒,期间首领受到的技能伤害强度增加<span style="color: #eb6d21">40%</span> | |||
}}} | |||
| skill2_icon = {{{season1_boss1_skill2_icon|引雷入室}}} | |||
}} | |||
</div> | |||
<div class="boss-column"> | |||
{{联合讨伐boss卡片 | |||
| name = {{{season1_boss1_name|禁断丽容}}} | |||
| image = {{{season1_boss1_image|}}} | |||
| hp = {{{season1_boss1_hp|2,500,000}}} | |||
| weakness1 = {{{season1_boss1_weakness1|光}}} | |||
| weakness2 = {{{season1_boss1_weakness2|水}}} | |||
| resistance = {{{season1_boss1_resistance|风}}} | |||
| skill1_name = {{{season1_boss1_skill1_name|悬赏·吹风机克星}}} | |||
| skill1_desc = {{{season1_boss1_skill1_desc|每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可获得<span style="color: #eb6d21">540</span>技巧得分,最多触发<span style="color: #eb6d21">10</span>次,共计<span style="color: #eb6d21">5400</span>分 | |||
}}} | |||
| skill1_icon = {{{season1_boss1_skill1_icon|悬赏·吹风机克星}}} | |||
| skill2_name = {{{season1_boss1_skill2_name|多方雕琢}}} | |||
| skill2_desc = {{{season1_boss1_skill2_desc|援护角色每驻场<span style="color: #eb6d21">1</span>秒,为自己与主控角色叠加1层【蓄势】。 | |||
每层【蓄势】提供<span style="color: #eb6d21">2%</span>技能伤害强度和<span style="color: #eb6d21">2%</span>普攻伤害强度 | |||
,最多叠加<span style="color: #eb6d21">10</span>层,每次叠加时重置持续时间,持续<span style="color: #eb6d21">8</span>秒。 | |||
两名援护角色可分别为主控角色叠加【蓄势】,层数上限 | |||
与效果分别计算,可同时存在。 | |||
}}} | |||
| skill2_icon = {{{season1_boss1_skill2_icon|多方雕琢}}} | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- 赛季六内容 --> | <!-- 赛季六内容 --> | ||
<div class="season-content | <div class="season-content" id="season6"> | ||
<div class="boss-container"> | <div class="boss-container"> | ||
<div class="boss-column"> | <div class="boss-column"> | ||
2026年6月10日 (三) 16:22的最新版本
热嘟噜噗男爵
悬赏·移形换步
避免被「连续跃击」或「灼热腾跃」或「恼怒乱步」命中 可获得1350技巧得分,最多触发4次,共计5400分
男爵威严
热嘟噗噜男爵初始拥有1层「抵御」,且每5秒获得1层「 抵御」,每层「抵御」使热嘟噗噜男爵受到的伤害降低8%,最多叠加10层。 当己方主控角色触发印记后,可移除热嘟噗噜男爵1层 抵御』,并为在场援护角色提供1层「增幅」,每层「增 幅」提高15%伤害,最多叠加5层,持续20秒。
吹灰夫人
悬赏·不染尘灰
避免被首领的射击技能命中可获得1080技巧得分,最多 触发5次,共计5400分
破风激昂
每击破3只首领敌人召唤的仆从「风鼓仔」可获得【鼓舞 】,为全队提供40%技能伤害强度,持续10秒。 每当主控角色释放技能时,【鼓舞】的当前持续时长延长 5秒(最大不超过20秒)。
终宵萤辉
悬赏·珠落玉盘
每当首领敌人召唤的「灯泡」落地时,摧毁「灯泡」可获 得900技巧得分,最多触发6次,共计5400分
引雷入室
首领拥有「落雷」时自身造成伤害提升30%,且每3秒额外造成4次小范围伤害; 当己方5秒内对首领累计造成3次印记伤害,使「落雷」 失效15秒,期间首领受到的技能伤害强度增加40%
禁断丽容
悬赏·吹风机克星
每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可获得540技巧得分,最多触发10次,共计5400分
多方雕琢
援护角色每驻场1秒,为自己与主控角色叠加1层【蓄势】。 每层【蓄势】提供2%技能伤害强度和2%普攻伤害强度 ,最多叠加10层,每次叠加时重置持续时间,持续8秒。 两名援护角色可分别为主控角色叠加【蓄势】,层数上限 与效果分别计算,可同时存在。
哈萨娜
凌波迅步
每次成功在首领的近战技能中不受伤害时,获得675技巧得分,最多触发8次,共计5400分
协同增势
主控角色每释放1次技能,所有援护角色技能伤害强度增加40%,持续9秒。 援护角色每造成50次伤害,主控角色技能伤害强度增加40%,持续12秒。重复触发时,重置时间,不叠加效果。
流风美人
悬赏·避风达人
每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能时,不被「龙卷风」命中可获得675技巧得分,最多触发8次,共计5400分
连击破势
己方每对首领造成10次技能伤害,首领受到绝招伤害强度增加10%,最多叠加6层,持续8秒。 已方每对首领造成1次印记伤害,首领受到技能伤害强度增加4%,最多叠加5层,持续6秒。
热嘟噜噗男爵
闪转腾挪
首领释放冲锋技能期间,不被冲锋命中可获得675技巧得分,最多触发8次,共计5400分
男爵姿态
首领会在【猛士】和【蜜罐】形态间来回切换,每战斗30秒后会切换至另一形态并清除自身所有负面效果。(破韧不计入时间) 在【猛士】形态时,热嘟噗噜男爵受到的绝招伤害额外减少30%,受到的普攻伤害额外增加65% 在【蜜罐】形态时,热嘟噗噜男爵受到的印记伤害额外减少30%,受到的技能伤害额外增加65%
渊海主宰
悬赏·小心台阶
每当首领敌人释放附带「地面裂隙」的技能期间,不被「地面裂隙」命中可获得360分技巧得分,最多触发15分次,共计5400分
水环
首领拥有「水环」时自身造成伤害提升30%,且每5秒造成一次范围伤害。 当己方在5秒内对首领累计造成10次伤害后,使「水环」失效20秒。 在失效期间,当己方在5秒内对首领累计造成20次援护角色伤害后,首领受到的普攻伤害提升45% 在失效期间,当己方在5秒内对首领累计造成10次主控角色伤害时,首领受到的援护角色技能伤害提升45%
味觉惊惧
悬赏·尽收利刃
首领每成功收回一把「刀」可获得270技巧得分,最多触发20次,共计5400分
随势而动
首领拥有30%的伤害提升。每当1名玩家阵营仆从在场时 ,首领会暂时减少10%伤害并额外附加10%易伤。该效 果最多可叠加3层,并在仆从消失后持续3秒。
翠煌之刃
悬赏·片花不沾
每次首领指挥花朵进行齐射时,成功完成躲避即获得675 技巧得分,最多触发8次,共计5400分
引雷入室
首领每受到20次伤害即附加一层【专注】,使自身造成 伤害提升15%。 在6秒内成功进行2次印记触发后,清空当前的【专注】 。接下来20秒内Boss受到的援护角色技能伤害提升65% 。该效果每15秒最多触发1次,重复触发重置持续时间。
吹灰夫人
悬赏·气球射手
每当击破3只首领敌人召唤的仆从「风鼓仔」时可获得675技巧得分,最多触发8次,共计5400分
虚实转换
首领敌人会在【真影状态】和【幻灭状态】状态以15秒为时间间隔切换。 【幻灭状态】中,首领受到的仆从伤害提升50%每造成1次印记触发都会使当前状态的持续时间延长0.6秒,每秒最多触发1次。 【真影状态】中,首领受到的技能伤害提升50%。每造成1次仆从伤害都会使当前状态的持续时间延长0.6秒,每秒最多触发1次。
终宵萤辉
悬赏·珠落玉盘
每当首领敌人召唤的「灯泡」落地时,摧毁「灯泡」可获得540技巧得分,最多触发10次,共计5400分
引雷入室
首领拥有「落雷」时自身造成伤害提升30%,且每3秒额外造成4次小范园伤害;当己方5秒内对首领累计造成20次援护角色技能伤害,使「落雷」失效15秒,期间首领受到援护角色造成的技能伤害提升40%
禁断丽容
悬赏·吹风机克星
每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能期间,不被龙卷风命中可持获得225技巧得分,最多触发24次,共计5400分
淋漓酣战
首领每5秒获得1层「酣战」,使自身造成的伤害提升10%,最多叠加5层。主控角色触发「印记」时,如果首领具有「酣战」,则移除1层「酣战」,全队获得20点能量,并使首领受到绝招伤害提升100%,持续10秒,重复触发重置时间。
渊海主宰
悬赏·连击
己方持续攻击首领敌人5秒可获得360技巧得分,最多触发15次,共计5400分
噬心暗环
首领敌人拥有「暗环」使首领敌人造成伤害提升30%,且每5秒生成一道造成伤害的扩散暗环。 当己方在3秒内对首领敌人累计造成20次伤害后,使首领敌人的「暗环」失效15秒,且期间受到援护位角色造成的技能伤害提升65%
流风美人
悬赏·避风达人
每当首领敌人释放附带「龙卷风」的技能时,不被「龙卷风」命中可获得450技巧得分,最多触发12次,共计5400分
星脉狂暴
首领敌人初始拥有1层「狂暴」,且每10秒获得1层「狂暴」,每层「狂暴」使首领敌人造成伤害提升20%,最多叠加5层。 当己方在2秒内对首领敌人累计造成10次伤害后,可移除首领敌人全部「狂暴」层数;同时主控角色获得10层「增幅」,最多叠加10层,主控角色每次造成伤害时移除1层「增幅」使该次伤害提升50%
味觉惊惧
悬赏·摧毁厨具
己方每击破1把首领敌人投掷出的「刀」可获得180技巧得分,最多触发30次,共计5400分
灾厄火环
首领敌人拥有「火环」使首领敌人造成伤害提升30%,且持续对环内的玩家角色造成伤害。 当己方在5秒内,对首领敌人累计触发3次「元素印记」后,可获得「强化」使全队普攻伤害提升30%持续10秒,同时让首领敌人「火环」失效10秒