无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第50行: | 第50行: | ||
<h2 class="boss-name">{{{name|禁断丽容}}}</h2> | <h2 class="boss-name">{{{name|禁断丽容}}}</h2> | ||
<div class="boss-stat"><span class="stat-label"> | <div class="boss-stat"> | ||
<div class="boss-stat-box"><span class="stat-label">弱点</span>[[Image:{{元素图标|元素={{{weakness1|火}}}}}|30px|link=|{{{weakness1|火}}}]][[Image:{{元素图标|元素={{{weakness2|水}}}}}|30px|link=|{{{weakness2|水}}}]] | |||
</div> | |||
<div class="boss-stat-box"><span class="stat-label">抗性</span>[[Image:{{元素图标|元素={{{resistance|地}}}}}|30px|link=|{{{resistance|地}}}]] | |||
</div> | |||
<div class="weakness-container"><span class="weakness-icon" data-weakness="{{{weakness|}}}">{{{weakness|}}}</span> | <div class="weakness-container"><span class="weakness-icon" data-weakness="{{{weakness|}}}">{{{weakness|}}}</span> | ||
</div> | </div> | ||
| 第142行: | 第146行: | ||
align-items: center; | align-items: center; | ||
justify-content: center; | justify-content: center; | ||
border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.3); | /* border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.3); */ | ||
overflow: hidden; | overflow: hidden; | ||
box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); | |||
} | } | ||
| 第158行: | 第163行: | ||
font-size: 24px; | font-size: 24px; | ||
font-weight: 700; | font-weight: 700; | ||
color: #ffffff; | |||
text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); | text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); | ||
} | } | ||
| 第165行: | 第171行: | ||
display: flex; | display: flex; | ||
align-items: center; | align-items: center; | ||
gap: 5px; | |||
} | |||
.boss-stat-box { | |||
border-radius: 20px; | |||
background: rgba(255, 255, 255, 0.2); | |||
padding: 0 5px 0 10px; | |||
display: flex; | |||
align-items: center; | |||
box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); | |||
} | } | ||
| 第170行: | 第186行: | ||
font-size: 16px; | font-size: 16px; | ||
opacity: 0.9; | opacity: 0.9; | ||
margin-right: 5px; | |||
} | } | ||
2025年12月4日 (四) 15:00的版本
BOSS卡片模板
用于展示单个BOSS的信息和技能。
参数:
- name - BOSS名称
- image - BOSS头像URL(可选)
- hp - BOSS生命值
- weakness1 - BOSS弱点属性1
- weakness2 - BOSS弱点属性2
- resistance - BOSS抗性属性
- skill1_name - 技能1名称
- skill1_desc - 技能1描述
- skill1_icon - 技能1图标
- skill2_name - 技能2名称
- skill2_desc - 技能2描述
- skill2_icon - 技能2图标
- skill3_name - 技能3名称(可选)
- skill3_desc - 技能3描述(可选)
- skill3_icon - 技能3图标(可选)
示例:
{{BossCard
| name = 烈焰魔龙
| hp = 2,500,000
| weakness = 冰
| skill1_name = 龙息喷吐
| skill1_desc = 对前方扇形区域造成200%火属性伤害,并附加灼烧效果
| skill1_icon = 🔥
| skill2_name = 烈焰领域
| skill2_desc = 在场地上召唤持续燃烧的火焰区域,每秒造成50%火属性伤害
| skill2_icon = 🌋
}}
禁断丽容
弱点
抗性
{{{skill1_name}}}
{{{skill1_desc}}}
{{{skill2_name}}}
{{{skill2_desc}}}